[3] 库存核查、补货候选与同品包装池
筛查人口与局限
覆盖天数只分析4,353个单SKU、正月销SPU,共33,762销售单位,约占归一化月销40,006的84.4%。155个覆盖不足7天、829个超过90天。这是静态筛查,不证明未来缺货或长期滞销。
重要边界:即使一个SPU只有一个SKU,不同SPU也可能共享同批库存;因此清单不能直接作为采购单或清仓单。表中没有全SPU断货(9,018个SPU均至少一个规格有库存),不代表历史从未缺货,也不代表全店不可售商品已完整导出。
| 覆盖天数分组 | 单SKU商品 | 近30天销量 | 库存字段合计 |
|---|---|---|---|
| 库存为0 | 0 | 0 | 0 |
| 0至7天 | 155 | 4,136 | 558 |
| 7至14天 | 422 | 8,903 | 3,109 |
| 14至30天 | 1,483 | 11,937 | 8,504 |
| 30至90天 | 1,464 | 6,659 | 11,486 |
| 超过90天 | 829 | 2,127 | 20,628 |
补货候选前20项
| 商品 | 近30天销 | 库存 | 覆盖天 | 补至14天情景 | 原表行号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【超值装400张】漫花 抽纸 原生木浆5层加厚80抽/包 | 300 | 22 | 2.20 | 118 | 1680 |
| 娃哈哈 瓶装纯净水 596ml*12瓶 整箱 | 200 | 19 | 2.85 | 75 | 182 |
| 她研社 M-L码深藏BLUE防侧漏安睡裤3条 | 200 | 34 | 5.10 | 60 | 3663 |
| 黑色指甲刀防飞溅 平口不锈钢指甲剪单个指甲钳家用修甲工具 大号1个 | 100 | 14 | 4.20 | 33 | 109 |
| 农夫山泉 饮用天然水 1.5l/瓶 | 100 | 18 | 5.40 | 29 | 211 |
| Amortals尔木萄洗脸巾 便携装洗面巾抽取式一次性洗脸巾绵柔巾20抽/包 | 99 | 11 | 3.33 | 36 | 2119 |
| 魔法士 巴西烤肉味干脆面 20g/袋 | 92 | 15 | 4.89 | 28 | 176 |
| 双汇 玉米热狗肠 32g/袋泡面拍档 | 91 | 10 | 3.30 | 33 | 2887 |
| 柳丝木 黑茶植萃洁颜油 25ml 便携旅行装卸妆油 | 89 | 20 | 6.74 | 22 | 10563 |
| 【A类纯棉毛巾】洁丽雅 毛巾素色毛巾 72*33cm 1条 柔软洗澡巾款式颜色随机新疆 | 86 | 13 | 4.53 | 28 | 2221 |
| 蒙牛 纯牛奶 250ml/盒 | 81 | 15 | 5.56 | 23 | 2406 |
| 伊利 原味优酸乳盒装含乳饮料 250ml/盒 | 80 | 14 | 5.25 | 24 | 197 |
| 舒客 宽洁速净牙刷 2支/卡 极悦软毛高密植毛牙刷深层清洁舒适宽头软磨刷丝(颜色随机) | 78 | 17 | 6.54 | 20 | 3638 |
| 【手提盒】防飞溅指甲刀套装 7件/套 平口斜口指甲钳指甲剪锉条钢推耳勺剪刀美甲修甲修脚工具 | 71 | 7 | 2.96 | 27 | 2215 |
| 太平 太哥 辣白菜味辣条 约20g/袋 包装升级发货 | 68 | 3 | 1.32 | 29 | 174 |
| 建雄 18件套 儿童沙滩玩具铲雪玩具赶海套装挖沙 宝宝雪地铲子沙滩桶亲子玩具 | 66 | 2 | 0.91 | 29 | 7460 |
| 高弹力牙线 双线薄荷味 50支/盒 超细牙线棒无菌家庭装便携高档剔牙线(品牌包装随机) | 62 | 11 | 5.32 | 18 | 3995 |
| 小鹿妈妈 旺虎牙线棒50支/盒 超细牙线棒扁线家庭装 颜色随机 | 61 | 13 | 6.39 | 16 | 4200 |
| MISTINE蜜丝婷 小凉喷防晒喷雾80ml/瓶防紫外线持久防水防汗SPF50+ | 57 | 10 | 5.26 | 17 | 10533 |
| 【10只装】带挂钩凹槽衣架防滑晾衣架 家用收纳无痕晾衣夹宿舍多功能挂衣架衣撑 | 54 | 7 | 3.89 | 19 | 2193 |
14天仅是便于排查的情景参数,并非测得的最佳库存策略;补至14天=max(ceil(月销×14/30)-库存,0)。155项合计1,449销售单位,按活动价估价9,496.33元,既非采购成本预算,也非已验证补货需求。需先扣在途、核库存池、再纳交期和供应商最小订货量。
表观覆盖超过90天的前20项
| 商品 | 近30天销 | 库存 | 表观覆盖天 | 原表行号 |
|---|---|---|---|---|
| 【4连罐】雪花啤酒 清爽8°P啤酒 500ml*4听(无整装发散装) | 1 | 332 | 9,960 | 2739 |
| 雪花啤酒 清爽啤酒 500ml*6罐 易拉罐 啤酒麦汁浓度8°P听装(新老包装随机) | 2 | 221 | 3,315 | 2724 |
| 雪花 8°P清爽啤酒 500ml/罐 (不兑奖) | 6 | 1,329 | 6,645 | 2637 |
| 可口可乐 碳酸饮料 经典原味普罐 330ml*6罐(新老包装随机) | 6 | 223 | 1,115 | 193 |
| 雪花啤酒 8°P清爽啤酒 500ml*12听(新老包装随机) | 5 | 110 | 660 | 2726 |
| 蜜丝婷Mistine SPF50+PA++++水润哑光清盈防护面部防晒霜 40ml/盒 | 1 | 78 | 2,340 | 10947 |
| 可口可乐 碳酸饮料 经典原味普罐 330ml/罐 | 100 | 1,341 | 402.30 | 175 |
| 雪花啤酒 浓色醇香经典(老雪) 640ml*6瓶 麦汁浓度12°P | 2 | 53 | 795 | 2729 |
| 农夫山泉 饮用天然水 5000ml*2桶 | 1 | 79 | 2,370 | 2613 |
| 老雪花 12度雪花啤酒醇香啤酒 640ml*12瓶/箱 | 3 | 26 | 260 | 2705 |
| 【2包特惠】淘淘氧棉 天山白265mm+355mm日夜组合轻盈无边纯棉卫生巾 10片/包 | 2 | 42 | 630 | 3670 |
| DL胖东来 12°P精酿啤酒 小麦啤酒 500ml/听 | 17 | 142 | 250.59 | 2663 |
| 农夫山泉 饮用水 饮用天然水 5L/桶 | 21 | 159 | 227.14 | 272 |
| 胖东来 12°P精酿小麦啤酒 500ml/罐*12 | 2 | 11 | 165 | 2668 |
| 【9条】自由点 加大码安睡裤L-XXL码夜用裤型卫生巾 | 6 | 38 | 190 | 3842 |
| 燕京漓泉 1998小度特酿啤酒8°P 听装500ml/罐(新老包装随机) | 7 | 133 | 570 | 2647 |
| 农夫山泉 饮用纯净水绿瓶 550ml/瓶 | 22 | 458 | 624.55 | 179 |
| 【单瓶】漓泉 1998特酿8度棕瓶500ml*1瓶 | 17 | 101 | 178.24 | 2638 |
| 喜力 经典11.4°P啤酒 450ml/听 | 6 | 89 | 445 | 2383 |
| 农夫山泉东方树叶 0卡路里茉莉花茶原味茶饮料 900ml/瓶*2 | 2 | 39 | 585 | 631 |
若机械应用每条链接的90天目标,会得到14,247个销售单位的超目标量,按候选活动价95,398.55元;由于同品多包装可能共享库存,这两个数只保留为“错误决策风险”的示例,不作可释放现金、减值金额或正式去库存目标。
同品包装池候选的完整观察记录
| 商品组 | SPU | 罐/单位 | 库存字段 | 折算罐 | 月销原文 | 包装价 | 元/罐 | 行号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪花清爽500ml | 25093399234 | 1 | 1,329 | 1,329 | 6 | 4.50 | 4.50 | 2,637 |
| 雪花清爽500ml | 25094341211 | 3 | 443 | 1,329 | 4人想买 | 13.80 | 4.60 | 2,644 |
| 雪花清爽500ml | 25094870888 | 6 | 221 | 1,326 | 2 | 28.80 | 4.80 | 2,724 |
| 雪花清爽500ml | 25095329052 | 12 | 110 | 1,320 | 5 | 35.90 | 2.99 | 2,726 |
| 雪花清爽500ml | 25102815880 | 12 | 110 | 1,320 | 100 | 35.90 | 2.99 | 2,732 |
| 雪花清爽500ml | 26624543042 | 4 | 332 | 1,328 | 1 | 19.80 | 4.95 | 2,739 |
| 可口可乐经典330ml | 25093193845 | 1 | 1,341 | 1,341 | 100 | 2.75 | 2.75 | 175 |
| 可口可乐经典330ml | 25095604000 | 6 | 223 | 1,338 | 6 | 19.80 | 3.30 | 193 |
| 可口可乐经典330ml | 25102819830 | 6 | 223 | 1,338 | 19人想买 | 19.90 | 3.32 | 2,543 |
雪花候选6条链接:折算罐库存分别1,329、1,329、1,326、1,320、1,320、1,328,简单相加为7,952罐。若实际共享1,329罐,叠加将达到5.98倍。仅用已有数值月销折算需求为1,282罐/30天,意向标签另行保留;共享池假设下覆盖约31.10天。不同SPU销量仍可能有口径重叠,须用订单验证。该情景解释了为何不能把单罐链接的6,645天覆盖直接判为真实滞销。
明确零销量与意向标签分开管理
608个明确0月销SPU全部有库存,库存字段合计3,494;3,378个意向SPU库存字段合计33,317。两个群体的可比候选库存标价规模分别61,227.02元与344,931.52元,仍可能有共享库存。不得将意向SPU并入0销量清仓。
| 明确0销量商品 | 库存字段 | 单SKU标价规模 | 原表行号 |
|---|---|---|---|
| 伍子醉 湘潭铺子枸杞槟榔 58g/袋 | 31 | 3,096.90 | 7275 |
| 【爆款囤货装】她研社 深藏BLUE卫生巾姨妈巾日用240mm8片*2包+夜用290mm6片 | 30 | 1,002 | 3886 |
| 【3包特惠】她研社 深藏BLUE240mm棉柔卫生巾 8片/包 | 20 | 888 | 3682 |
| 【到手30片】护舒宝 无感液体卫生巾日用夜用姨妈巾240mm10片+270mm10片*2包 | 11 | 878.90 | 3874 |
| 【6罐】燕京 漓泉 1998 8°P小度特酿啤酒 500ml*6罐 | 22 | 877.80 | 2712 |
| 【2提特惠】维达Vinda 超韧系列纸面巾 130抽*6包/提 | 19 | 874 | 4397 |
| 【2提特惠】心相印 茶语丝享抽纸 130抽*6包 | 16 | 761.60 | 4398 |
| 尔木萄 爆款洗脸巾70抽/包*3包 一次性毛巾擦脸巾绵柔巾 | 23 | 733.70 | 7012 |
| 【能用半年】尔木萄 爆款洗脸巾70抽/包*6包 一次性毛巾擦脸巾绵柔巾 | 11 | 669.90 | 7011 |
| 【爆款囤货装】护舒宝 未来感极护日用液体卫生巾 270mm*10片*3包加长日用夜用姨妈巾 | 8 | 639.20 | 3872 |
| 【3包特惠】七度空间 XL号裤型卫生巾 3片/包 | 14 | 630 | 3692 |
| 【24包】维达 抽纸 3层130抽*24包(散装) | 9 | 629.10 | 4458 |
| 意向商品 | 想买人数 | 库存字段 | 原表行号 |
|---|---|---|---|
| 【连衣裙套装】白月光春季新款甜美纯欲风显瘦蝴蝶结吊带连衣裙短裙 1件 修身甜美显瘦 | 195 | 1 | 8325 |
| 四季踩屎感防滑凉拖鞋 1双 超软外穿拖鞋男情侣防滑拖鞋女居家(略有色差,介意慎拍) | 137 | 4 | 7877 |
| 北岳 户外轻奢露营车1个 大容量可折叠手推车野外野营野餐营地车 拉杆小推车摆摊小拖车 | 128 | 8 | 1053,1054 |
| 【厚底踩屎感拖鞋】女夏季ins风防滑拖鞋 1双 居家外穿百搭凉拖 学生可爱洗澡一字拖 | 122 | 3 | 7950 |
| 【防滑无痕】植绒衣架挂衣架衣服撑 米白色 服装店整理防滑无痕衣架收纳家用衣架 | 113 | 149 | 5613 |
| 【73cm大号】户外家用不锈钢便携式烧烤架烧烤炉1个 BBQ烤肉工具碳烤架炉子架(仅烤架) | 111 | 5 | 9801 |
| 轻奢高级法式连衣裙针织包臀裙卡其色1件 气质修身潮妈遮肉精致针织长裙 | 109 | 1 | 8336 |
| 【松絮家纺】舒服不塌陷家用宿舍用床垫褥子 1床 防滑榻榻米床垫学生宿舍单人床垫床褥子 | 96 | 16 | 9145,9146,9147 |
| 361° 男士双层防尴尬泳裤1件 运动游泳健身速干短裤新款防尴尬大码五分沙滩裤成人泡温泉 | 93 | 1 | 8590 |
| 挂脖紫色连衣裙女纯欲性感包臀裙小妈裙 紫色1件 一字肩名媛内搭裙子 | 91 | 5 | 8373,8374,8375 |
| 小栀日系收腰白色水手服JK套装女 1套 短袖学院风jk制服套装 | 86 | 1 | 8324 |
| 【三件套】男士速干专业时尚泳帽泳镜泳裤套装/件 防尴尬舒适透气平角裤游泳镜套装三件套 | 85 | 22 | 9709 |
完整补货155项、表观超90天829项、明确0销量608项、意向3,378项及包装池9条观察记录均见附件;列表之间的条件可能重叠,不得将清单金额相加作为收益。
完整数据与可复核附件
原始资料与计算底稿:原始工作簿、完整SKU/SPU底表及复算脚本。计算日期:2026年11月14日;销量覆盖近30天(用户确认),具体起止日未提供。本页表格为摘要,附件与图表保留对应完整结果及精确绘图值。