[2] 全类目、销量集中度与ABC完整排名
主要发现与比较人口
类目结构覆盖全部9,018个SPU、11,132个SKU;销量合计仅覆盖5,638个一致数值标签SPU。个人洗护和休闲食品归一化销量合计10,367,占40,006的25.9%。不同类目的数值标签覆盖率不同,不能把意向标签当0后据此裁撤类目。
报告期间:用户确认近30天,起止日未知。单位:销售单位、SPU、SKU;一箱与一袋在销量字段中都是一个销售单位。
全部33个一级类目
| 一级类目 | SPU | SKU | 数值SPU | 数值覆盖 | 归一化月销 | 销量占比 | 库存字段合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人洗护 | 726 | 761 | 533 | 73.4% | 5,348 | 13.4% | 4,848 |
| 休闲食品 | 1,009 | 1,038 | 679 | 67.3% | 5,019 | 12.5% | 6,881 |
| 服饰鞋包 | 887 | 1,764 | 520 | 58.6% | 3,375 | 8.4% | 6,410 |
| 家庭清洁 | 439 | 450 | 305 | 69.5% | 2,977 | 7.4% | 4,736 |
| 家居日用 | 765 | 998 | 462 | 60.4% | 2,842 | 7.1% | 14,467 |
| 饮品 | 476 | 476 | 300 | 63.0% | 2,771 | 6.9% | 7,933 |
| 运动户外 | 401 | 607 | 237 | 59.1% | 2,453 | 6.1% | 3,786 |
| 彩妆香水 | 274 | 286 | 223 | 81.4% | 2,151 | 5.4% | 2,112 |
| 美容护肤 | 189 | 189 | 150 | 79.4% | 1,752 | 4.4% | 1,463 |
| 家纺布艺 | 436 | 677 | 189 | 43.3% | 1,258 | 3.1% | 3,665 |
| 速食/罐头 | 381 | 386 | 274 | 71.9% | 1,130 | 2.8% | 3,132 |
| 厨具餐具 | 300 | 384 | 196 | 65.3% | 1,101 | 2.8% | 7,994 |
| 母婴用品 | 150 | 193 | 95 | 63.3% | 962 | 2.4% | 952 |
| 成人用品 | 187 | 192 | 120 | 64.2% | 840 | 2.1% | 757 |
| 宠物生活 | 246 | 278 | 163 | 66.3% | 732 | 1.8% | 1,670 |
| 酒类 | 178 | 178 | 96 | 53.9% | 707 | 1.8% | 5,271 |
| 粮油调味干货 | 289 | 294 | 186 | 64.4% | 678 | 1.7% | 1,366 |
| 节庆礼品 | 160 | 218 | 95 | 59.4% | 651 | 1.6% | 5,939 |
| 学习/办公用品 | 275 | 361 | 153 | 55.6% | 564 | 1.4% | 5,995 |
| 手机通讯 | 166 | 188 | 96 | 57.8% | 540 | 1.3% | 644 |
| 雪糕/冰淇淋/食用冰 | 105 | 105 | 63 | 60.0% | 496 | 1.2% | 1,196 |
| 电脑数码 | 231 | 286 | 115 | 49.8% | 308 | 0.8% | 1,061 |
| 玩具乐器 | 68 | 71 | 48 | 70.6% | 285 | 0.7% | 1,513 |
| 家装建材 | 258 | 305 | 111 | 43.0% | 271 | 0.7% | 7,138 |
| 乳品 | 33 | 33 | 20 | 60.6% | 266 | 0.7% | 278 |
| 家用电器 | 133 | 134 | 68 | 51.1% | 166 | 0.4% | 300 |
| 医疗器械 | 60 | 71 | 39 | 65.0% | 109 | 0.3% | 353 |
| 营养冲调 | 121 | 122 | 57 | 47.1% | 91 | 0.2% | 624 |
| 速冻食品 | 27 | 33 | 20 | 74.1% | 77 | 0.2% | 292 |
| 汽车用品 | 29 | 31 | 18 | 62.1% | 25 | 0.1% | 107 |
| 熟食/鲜食 | 2 | 2 | 1 | 50.0% | 25 | 0.1% | 14 |
| 手表眼镜 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 23 | 0.1% | 7 |
| 花卉园艺 | 16 | 20 | 5 | 31.2% | 13 | 0.0% | 98 |
集中度精确数据
| 前N个SPU | 归一化销量 | 占40,006比重 |
|---|---|---|
| 57 | 7,049 | 17.6% |
| 282 | 18,048 | 45.1% |
| 564 | 24,110 | 60.3% |
| 1,128 | 30,398 | 76.0% |
| 2,819 | 37,203 | 93.0% |
排序依据为近30天归一化销量降序,同销量按SPU排序。ABC按累计贡献80%、95%分界,跨界商品纳入前一层,故A层实际32,006/40,006=80.003%。这些是销量层级,不是毛利层级;完整排名未包含意向和明确零销量商品。
| 层级 | SPU | 归一化销量 | 库存字段合计 |
|---|---|---|---|
| A | 1,365 | 32,006 | 35,813 |
| B | 1,856 | 6,001 | 18,541 |
| C | 1,809 | 1,999 | 11,810 |
前30个销售商品
| SPU | 商品 | SKU | 归一化月销 | 原表行号 |
|---|---|---|---|---|
| 25094376241 | 【3条】自由点 L- XXL码安睡裤薄款安心裤加大码夜用裤型卫生巾夜安裤/包 | 1 | 300 | 2213 |
| 25094376247 | 【超值装400张】漫花 抽纸 原生木浆5层加厚80抽/包 | 1 | 300 | 1680 |
| 25092475641 | 【10片】淘淘氧棉 265mm+355mm 消毒级日夜组合装卫生巾棉柔加长夜用卫生巾姨妈巾 | 1 | 200 | 2122 |
| 25092678376 | 彼欣宜 一次性内裤女 5条/包 免洗女士内裤日抛内裤女出差旅行大码内裤 | 5 | 200 | 7023,7024,7025,7026,7027 |
| 25092830064 | 【8片】她研社 240mm 深藏BLUE 绵柔日用卫生巾 | 1 | 200 | 2118 |
| 25092877177 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml/瓶 | 1 | 200 | 173 |
| 25093716248 | 【双层防尴尬】男士泳裤双层带内衬/件 宽松平角速干泳衣套装温泉沙滩裤运动短裤专业游泳装备 | 5 | 200 | 7524,7525,7526,7527,7528 |
| 25094019619 | 她研社 M-L码深藏BLUE防侧漏安睡裤3条 | 1 | 200 | 3663 |
| 25094725238 | Mistine蜜丝婷 小黄帽清盈倍护防晒喷雾学生军训旅游全身可用 100ml/瓶 | 1 | 200 | 2191 |
| 25095327330 | 立白 大师香氛洗衣液 100g/袋 | 1 | 200 | 189 |
| 25095604016 | 意武 双头棉签 化妆棉签改妆棉签双圆头 100支*1袋 | 1 | 200 | 108 |
| 25095960868 | 娃哈哈 瓶装纯净水 596ml*12瓶 整箱 | 1 | 200 | 182 |
| 25091398839 | 黑色指甲刀防飞溅 平口不锈钢指甲剪单个指甲钳家用修甲工具 大号1个 | 1 | 100 | 109 |
| 25091675471 | 众尚/贝格迈 柔韧系列抽纸4层*52抽/包 家庭装抽纸实惠面巾纸擦手纸卫生纸 | 1 | 100 | 2121 |
| 25092468874 | 【加厚耐用】家用塑料盆 直径32/34/37cm 厨房洗菜盆宿舍洗衣盆家用洗脸盆颜色随机 | 3 | 100 | 2884,2885,2886 |
| 25092512795 | Babycare皇室狮子王国拉拉裤4片/包 L-3XL可选 婴儿宝宝短裤式纸尿裤超薄透气 | 4 | 100 | 9899,9900,9901,9902 |
| 25092708301 | 【尺码可选】五月私语安睡裤 10片/袋 M-XL码轻云安睡裤 裤型夜用卫生巾 | 3 | 100 | 3737,3738,3739 |
| 25092828094 | 可触屏手机防水袋可爱透明pvc气囊游泳密封保护袋子防水套(颜色随机)1个 | 1 | 100 | 9658 |
| 25092906746 | 水下拍照可触屏气囊手机防水袋1个 自封密封袋游泳海边潜水拍摄漂流透明防雨防水手机套防摔防尘 | 2 | 100 | 9684,9685 |
| 25093074131 | 洁柔 抽取式纸面巾 3层28抽/包 可湿水 | 1 | 100 | 2126 |
| 25093193845 | 可口可乐 碳酸饮料 经典原味普罐 330ml/罐 | 1 | 100 | 175 |
| 25093310502 | 高弹力百搭个性大肠发圈橡皮筋 1个颜色随机 扎头发马尾发绳少女头饰(方扣圆扣随机) | 1 | 100 | 2222 |
| 25093432301 | 【10抽*1包】德佑 新生儿手口湿巾 加厚家用小包户外旅游便携装 婴幼儿宝宝专用擦嘴湿纸巾 | 1 | 100 | 4535 |
| 25093456314 | 德佑 湿厕纸 三重植萃便携装 10片/包 | 1 | 100 | 4367 |
| 25093549903 | 【10片】可爱多 75%酒精湿巾便携酒精湿纸巾 | 1 | 100 | 4384 |
| 25093786889 | 农夫山泉 饮用天然水 1.5l/瓶 | 1 | 100 | 211 |
| 25093865198 | 软底拖鞋男女同款 1双 踩屎感情侣拖鞋外穿室内家居EVA凉鞋宿舍浴室洗澡防滑网红凉拖 | 6 | 100 | 7582,7583,7584,7585,7586,7587 |
| 25094017531 | 【卡通KT猫一字夹】鸭嘴夹蓬松洗脸化妆高颜值少女碎发刘海夹发卡 1个 | 1 | 100 | 7753 |
| 25094019159 | 茗希芝 夏季便携刮毛刀 女士大皂头脱毛腋下刮毛器 无感便捷刮腿毛剃须除毛神器/个 | 1 | 100 | 10642 |
| 25094019626 | 男士拖鞋夏季外穿潮流男鞋 白色1双 新款软底室内家居情侣防滑运动凉拖鞋子 | 3 | 100 | 1681,1682,1683 |
三级类目前20名
| 三级类目 | 一级类目 | SPU | 数值SPU | 归一化月销 |
|---|---|---|---|---|
| 卫生巾/卫生棉 | 个人洗护 | 135 | 104 | 1,429 |
| 裤型卫生巾 | 个人洗护 | 87 | 69 | 1,145 |
| 抽纸 | 家庭清洁 | 89 | 61 | 1,128 |
| 面筋制品 | 休闲食品 | 72 | 61 | 1,087 |
| 包装饮用水 | 饮品 | 62 | 42 | 998 |
| 避孕套/安全套 | 成人用品 | 78 | 62 | 650 |
| 卸妆 | 美容护肤 | 44 | 38 | 580 |
| 发饰 | 服饰鞋包 | 61 | 50 | 568 |
| 洗衣液 | 家庭清洁 | 48 | 35 | 560 |
| 男士泳衣 | 运动户外 | 19 | 15 | 548 |
| 湿巾 | 家庭清洁 | 49 | 40 | 532 |
| 速食泡面 | 速食/罐头 | 212 | 149 | 499 |
| 防晒霜/乳/喷雾 | 美容护肤 | 13 | 13 | 484 |
| 女士泳衣 | 运动户外 | 28 | 28 | 476 |
| 薯片/薯条 | 休闲食品 | 94 | 61 | 470 |
| 浴室用品 | 家居日用 | 57 | 39 | 466 |
| 大众/工业啤酒 | 酒类 | 79 | 47 | 458 |
| 袜子 | 服饰鞋包 | 109 | 68 | 453 |
| 一次性毛巾浴巾 | 家纺布艺 | 35 | 29 | 452 |
| 化妆棉/洗脸巾 | 彩妆香水 | 34 | 29 | 407 |
完整33类汇总、903个三级类目路径与5,030个正销量SPU的ABC排名见附件。
完整数据与可复核附件
原始资料与计算底稿:原始工作簿、完整SKU/SPU底表及复算脚本。计算日期:2026年11月14日;销量覆盖近30天(用户确认),具体起止日未提供。本页表格为摘要,附件与图表保留对应完整结果及精确绘图值。